Характеристики | LA40 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Скорость, км/ч | 10 |
Поток гидравлики, л/мин | 60 |
Колеса | 8.5-15 |
Мощность, кВт (л.с.) | 37 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Масса (кг) | 2300 |
Объем ковша, м3 | 0,3 |
Общая рабочая высота (мм) | 3300 |
Высота погрузки (по шарниру ковша), мм | 2725 |
высота до верха кабины (мм) | 2000 |
Высота до дна ровного ковша (мм) | 2558 |
Общая длина без ковша (мм) | 2300 |
общая длина с ковшом (мм) | 3080 |
Угол сброса на максимальной высоте (°) | 40 |
Высота разгрузки (по кромке ковша), мм | 2050 |
Радиус разгрузки (мм) | 790 |
Откат o ковша на грунт (°) | 30 |
Откат ковша на полную высоту (°) | 104 |
Колесная база (мм) | 897 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Угол отклонения (°) | 20 |
Передний радиус поворота без ковша (мм) | 1098 |
Передний радиус поворота (мм) | 1760 |
Задний радиус поворота (мм) | 1296 |
Расстояние от задней оси до бампера (мм) | 964 |
Колесная колея | 1080 |
Ширина (мм) | 1350 |
Ширина c ковшем (мм) | 1400 |
Минипогрузчик LA40
Заказать технику
Задать вопрос
Заказать технику
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | LGMA |
Грузоподъемность | 500 |
Емкость ковша | 0,3 |