Характеристики | LA50 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Скорость, км/ч | 12 |
Поток гидравлики, л/мин | 75 |
Колеса | 10-16.5 |
Мощность, кВт (л.с.) | 37 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Масса (кг) | 3000 |
Объем ковша, м3 | 0,4 |
Общая рабочая высота (мм) | 3980 |
Высота погрузки (по шарниру ковша), мм | 3080 |
высота до верха кабины (мм) | 2140 |
Высота до дна ровного ковша (мм) | 2913 |
Общая длина без ковша (мм) | 2640 |
общая длина с ковшом (мм) | 3420 |
Угол сброса на максимальной высоте (°) | 40 |
Высота разгрузки (по кромке ковша), мм | 2380 |
Радиус разгрузки (мм) | 710 |
Откат o ковша на грунт (°) | 30 |
Откат ковша на полную высоту (°) | 104 |
Колесная база (мм) | 991 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Угол отклонения (°) | 20 |
Передний радиус поворота без ковша (мм) | 1168 |
Передний радиус поворота (мм) | 1958 |
Задний радиус поворота (мм) | 1630 |
Расстояние от задней оси до бампера (мм) | 1108 |
Колесная колея | 1450 |
Ширина (мм) | 1720 |
Ширина c ковшем (мм) | 1740 |
Минипогрузчик LA50
Заказать технику
Задать вопрос
Заказать технику
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | LGMA |
Грузоподъемность | 700 |
Емкость ковша | 0,4 |