Характеристики | LA65G |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Скорость, км/ч | 12 |
Поток гидравлики, л/мин | 80 |
Колеса | 12-16.5 |
Мощность, кВт (л.с.) | 55 |
Объем топливного бака (л) | 75 |
Масса (кг) | 3300 |
Объем ковша, м3 | 0,5 |
Общая рабочая высота (мм) | 4070 |
Высота погрузки (по шарниру ковша), мм | 3100 |
высота до верха кабины (мм) | 2160 |
Высота до дна ровного ковша (мм) | 2933 |
Общая длина без ковша (мм) | 2750 |
общая длина с ковшом (мм) | 3490 |
Угол сброса на максимальной высоте (°) | 40 |
Высота разгрузки (по кромке ковша), мм | 2400 |
Радиус разгрузки (мм) | 750 |
Откат o ковша на грунт (°) | 30 |
Откат ковша на полную высоту (°) | 104 |
Колесная база (мм) | 1085 |
Дорожный просвет (мм) | 205 |
Угол отклонения (°) | 20 |
Передний радиус поворота без ковша (мм) | 1204 |
Передний радиус поворота (мм) | 2030 |
Задний радиус поворота (мм) | 1706 |
Расстояние от задней оси до бампера (мм) | 1082 |
Колесная колея | 1500 |
Ширина (мм) | 1880 |
Ширина c ковшем (мм) | 1880 |
Минипогрузчик LA65G
Заказать технику
Задать вопрос
Заказать технику
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | LGMA |
Грузоподъемность | 1000 |
Емкость ковша | 0,5 |