Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Гидроизоляция и утеплители |
|||
1 | Гидростеклоизол | рул. | 500,00р. |
2 | Глимс ВодоStop | меш. | 660,00р. |
3 | Изовер | рул. | 720,00р. |
4 | Пенополистирол 1,2*1,2*0,05 | лист | 108,00р. |
5 | Пенофол 6 мм | м.кв. | 275,00р. |
6 | Пергамин | рул. | 220,00р. |
7 | Руберойд РКП-350 | рул. | 143,75р. |
Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич |
|||
8 | Бетон11 | м.куб. | 2 400,00р. |
9 | ГКЛ влагост. 1,2*2,5*10 | лист | 265,00р. |
10 | ГКЛ влагостойкий1,2*2,5*12.5 | лист | 265,00р. |
11 | ГКЛ обыкн 1,2*2,5*12,5 | лист | 210,80р. |
12 | Кирпич М-100 | шт. | 6,20р. |
13 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
14 | Пеноблоки 100 мм | шт. | 141,60р. |
15 | Пеноблоки 150 | м.кв. | 156,00р. |
16 | Пеноблоки 75 мм | шт. | 37,50р. |
17 | Плита пазогребневая влагостойкая | м.кв. | 480,00р. |
18 | Плита пазогребневая обычн. | м.кв. | 430,00р. |
Грунты, сетки |
|||
20 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 680,40р. |
21 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1 700,00р. |
22 | Грунт Победит | кан. | 250,00р. |
23 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 701,80р. |
24 | Клей "Жидкие гвозди" LN-915 310мл | туба | 65,00р. |
25 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 444,00р. |
26 | Лента кромочная | рул. | 356,50р. |
27 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 648,00р. |
28 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 552,70р. |
29 | Сетка армирующая 5*5 (Строби)Интерьер | рул. | 678,00р. |
30 | Сетка кладочная | м.кв. | 51,75р. |
31 | Сетка углозащитная стеклотканевая "Стрби"0,25*10 | рул. | 146,20р. |
32 | Сетка штукат, металл.50*50*4мм | м.кв. | 130,00р. |
33 | Скотч малярный LUX 50*50 | шт. | 55,00р. |
34 | Стеклополотно (паутинка) | рул. | 720,00р. |
Деревянные изделия |
|||
36 | Брус 100х100 не струганный | м.пог. | 80,50р. |
37 | Брус 20*40 | м.пог. | 14,04р. |
38 | Брус 40*40 | м.пог. | 16,02р. |
39 | Брус 50*50 не струганный | м.пог. | 11,00р. |
40 | Доска обрезная 25х150х3000мм | шт. | 50,40р. |
41 | Наличник | м.пог. | 60,00р. |
42 | Оргалит | л. | 156,00р. |
43 | Раскладка | м.пог. | 120,00р. |
44 | Фанера 10*1525*1525 | лист | 250,80р. |
45 | Фанера 12*1525*1525 влагост. | лист | 288,00р. |
46 | Фанера 15*1525*1525 ФК | лист | 384,00р. |
47 | Фанера 21*1525*1525 ФК (Влагостойкая) | лист | 460,00р. |
48 | Штапик | м.пог. | 12,00р. |
Инструменты |
|||
49 | Акрил | туба | 80,50р. |
50 | Ацетон | бут. | 30,00р. |
51 | Герметик акриловый LC-130 177 мл. | туба | 66,00р. |
52 | Герметик акриловый цветной "Акрил" упл-ая масса цв. черный | туба | 48,00р. |
53 | Герметик силиконовый Санитар-силикон 310 мл. | туба | 78,00р. |
54 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
55 | Клей "Жидкие гвозди" LN-915 310мл | туба | 65,00р. |
56 | Клей для паркета "Тарбикол -А" | вед. | 1 800,00р. |
57 | Клей для полиуретановых(пенопластовых) плит"Стиропорклебер" | вед. | 720,00р. |
58 | Клей для стеклополотна | уп. | 250,00р. |
59 | Клей ПВА | кг. | 30,00р. |
60 | Краска "Hamereit" | б. | 700,00р. |
61 | Краска водоимульсионная "DE LUX" | вед. | 1 650,00р. |
62 | Краска водоимульсионная Superweiss | вед. | 1 080,00р. |
63 | Краска водоимульсионная Евро 2 | вед. | 1 080,00р. |
64 | Краска водоимульсионная Евро 7 | вед. | 1 069,50р. |
65 | Кузбасслак | кан. | 150,00р. |
66 | Лак "Бона Тек Мега" | кан. | 2 426,50р. |
67 | Мастика "Флехендихт" | вед. | 1 140,00р. |
68 | Мастика битумная | вед. | 636,00р. |
69 | Мастика каучуковая | вед. | 1 320,00р. |
70 | Обои | рул. | 1 500,00р. |
71 | Пена монтажная 750мл | шт. | 110,00р. |
72 | Раствор для изготовления шпаклевки "Pacific" | л. | 369,15р. |
73 | Растворитель 646 | бут. | 30,00р. |
74 | Силикон | туба | 60,00р. |
75 | Сурик | кг. | 36,00р. |
76 | Шпаклевка по дереву "GLOU" 500 гр. | уп. | 287,50р. |
77 | Эмаль "DUFA" | б. | 576,00р. |
Металлоизделия |
|||
78 | Арматура ф 10 | м.пог. | 13,80р. |
79 | Арматура ф 12 | м.пог. | 16,10р. |
80 | Арматура ф 14 | м.пог. | 17,25р. |
81 | Арматура ф 16 | м.пог. | 18,40р. |
82 | Труба оцинкованная ДУ 15 | м.пог. | 45,00р. |
83 | Труба оцинкованная ДУ 20 | м.пог. | 56,00р. |
84 | Труба оцинкованная ДУ 25 | м.пог. | 76,25р. |
85 | Труба оцинкованная ДУ 32 | м.пог. | 93,60р. |
86 | Труба оцинкованная ДУ 40 | м.пог. | 111,55р. |
87 | Труба ч нар. ф 25 бесшовная | м.пог. | 47,00р. |
88 | Труба ч внутр. ф 25 электросварная | м.пог. | 55,10р. |
89 | Труба ч нар. ф 20 бесшовная | м.пог. | 43,70р. |
90 | Труба черная внутр. ф 32 электросварная | м.пог. | 56,40р. |
91 | Швеллер № 10 | м.пог. | 230,00р. |
92 | Швеллер № 14 | м.пог. | 282,00р. |
93 | Швеллер № 16 | м.пог. | 311,10р. |
94 | Швеллер № 20 | м.пог. | 450,00р. |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос